Depo kontenè fil anpile, ke yo rele toukontenè may filouPanèl fil effondable, yo esansyèl anbake ak ekipman depo ki fèt pou òganizasyon efikas ak optimize espas nan anviwònman endistriyèl.
Veso etajè HEDA yo konstwi soti nan fil metal dirab (Q235 asye roulo frèt), sa ki pèmèt yo sipòte siyifikatif pwa pandan y ap bay vizibilite ak vantilasyon pou atik yo ki estoke.

Patikilarite
- Deklarasyon & anpile konsepsyon pou sove espas.
- Fasil yo sèvi ak, ki plwaye ak ap depliye nan 5 segonn
- Strip asye ak kontni kabòn nan 17 a 19 pousan pou kapasite segondè pwa
- Kapasite chaj: 500kg -1500 kg, customizable
- Estanda demi-artike aksè pòtay
- Ki dire lontan, ekonomik altènatif pou anbalaj jetab
- Louvri konsepsyon may fil pèmèt pou vizibilite konplè pou chèk envantè, vantilasyon ak cleaness.
- Anpile, jiska 4 kouch
- Varyete gwosè ak kapasite ki disponib.
- Divize si ou vle pou plizyè pwodwi
- Kouvèti sekirite si ou vle pou pwodwi nan depo oswa nan transpò piblik.
Detay Product
Paramèt pwodwi
| Modèl | Gwosè (mm) | Gwosè enteryè (mm) | Gwosè gri (mm) | Dyamèt Fil (mm) | Gwosè footer (mm) | GW (KG) | Capcity (㎡) |
| A-1 | 800*600*640 | 750*550*500 | 50*50 | 5.8 | 100 | 28 | 0.22 |
| A5.6 | 800*600*640 | 750*550*500 | 50*50 | 5.6 | 100 | 25.9 | 0.22 |
| A5.2 | 800*600*640 | 750*550*500 | 50*50 | 5.2 | 100 | 22.4 | 0.22 |
| A4.8 | 800*600*640 | 750*550*500 | 50*50 | 4.8 | 100 | 20.6 | 0.22 |
| B-1 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 50*50 | 5.8 | 100 | 44.8 | 0.52 |
| B5.8 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 50*50 | 5.8 | 100 | 43 | 0.52 |
| B5.6 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 50*50 | 5.6 | 100 | 41.1 | 0.52 |
| B5.4 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 50*50 | 5.4 | 100 | 37.5 | 0.52 |
| B5.2 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 50*50 | 5.2 | 100 | 34.6 | 0.52 |
| B4.8 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 50*50 | 4.8 | 100 | 31.2 | 0.52 |
| B4.8 (limyè) | 1000*800*840 | 950*750*700 | 50*100 | 4.8 | 100 | 27.6 | 0.52 |
| C-1 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 50*50 | 5.8 | 100 | 60 | 0.84 |
| C5.6 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 50*50 | 5.6 | 100 | 56.2 | 0.84 |
| C5.6 (mwayen) | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 50*50 | 5.6 | 100 | 53.6 | 0.84 |
| C5.6 (limyè) | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 50*100 | 5.6 | 100 | 46.6 | 0.84 |
| C4.8 (gwo) | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 50*50 | 4.8 | 100 | 42.5 | 0.84 |
| C5.2 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 50*100 | 5.2 | 100 | 40 | 0.84 |
| C4.8 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 50*100 | 4.8 | 100 | 35.9 |
Kontakte nou
WeChat/ Whatspp/ Tel: +8618124246657
E-mail:heda@hedashelf.cn
FAQ
Èske gen nenpòt kondisyon antretyen?
Kontenè fil mande pou antretyen minim. Enspeksyon regilye pou siy mete oswa domaj yo rekòmande. Netwayaj ka tipikman dwe fè ak solisyon netwayaj estanda depann sou materyèl yo ki estoke.
Èske resipyan fil ka Customized?
Wi, nou ofri opsyon personnalisation. Ou ka presize dimansyon, epesè fil, fini (tankou galvanizasyon pou rezistans korozyon), ak karakteristik tankou pòtay gout oswa wou pou mobilite.
Kouman mwen ka koutim resipyan may fil mwen an?
Fil nou an may kaj souvan itilize espesifikasyon estanda yo se:L800 * D600 * H640 / L1000 * D800 * H840 / L1200 * D1000 * H890, Kontakte nou pou OEM & ODM solisyon koutim.
Lòt opsyon: ak wou/ asye ki estab footer,Ti asyeouSteel galvanised.
Èske ou ofri echantiyon ki disponib?
Wi, echantiyon yo disponib. Echantiyon tan plon 7-15 jou jeneralman.
Èske ou fabrike oswa konpayi komès?
Nou se manifakti. Faktori nou an ki te espesyalize nan etajè makèt, manto depo ak diferan, kalite ekspozisyon kanpe depi 2001.
Ki sa ki MOQ ou a?
Wi, nòmalman yo pral 50- 100 kouche, men ak modèl espesifik, MOQ ka ajiste.
Baj popilè: veso ki gen anpil fil, Lachin, faktori, founisè, manifaktirè, konpayi, pri






